Entre enero y abril de 2012, el Centro de Sistemas Públicos (CSP) formará a 330 empleados municipales de estas regiones, en el marco de su “Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal Básico” dirigido a los gestores que se desempeñan en los distintos municipios del país. Quienes participen en él podrán nivelar sus competencias a través de distintas herramientas que les permitirán incorporar conocimientos innovadores en la gestión de sus municipios, colaborando con los desafíos y requerimientos de la modernización del Estado.
Gestión municipal
La Subsecretaría de de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) lideran el “Sistema Nacional de Capacitación Municipal” que, desde el año 2008, desarrolla acciones de capacitación para los funcionarios municipales.
Actualmente se desarrollan una serie de acciones que buscan, entre otros objetivos, profesionalizar y mejorar la gestión de los Recursos Humanos en el sector público. Esto, con el fin de proporcionar un mejor servicio y prestaciones de calidad a sus usuarios. Un ámbito estratégico de esta reforma es el que se refiere a los gobiernos locales, en especial a los municipios de nuestro país, ya que el fortalecimiento de sus organizaciones favorece directamente cualquier implementación de política pública mejorando los niveles de eficiencia y eficacia de las mismas.
En este marco, el “Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal Básico”, impartido por el CSP, tiene por objetivo medir los conocimientos previos y finales de los funcionarios municipales de los niveles administrativos y auxiliar, los que se capacitarán y/o certificarán en él.
Módulos del curso
Módulo I
Atención a usuarios y orientación al servicio (15 horas)
Módulo II
Gestión Municipal (20 horas)
Módulo III
Ética y Probidad (10 horas)
Módulo IV
Trabajo en Equipo y Resolución de Conflictos (10 horas)
Cursos Optativos
Módulo I
Medio Ambiente (15 horas)
Módulo II
Seguridad Ciudadana (15 horas)
Módulo III
Gestión de Archivos (15 horas)
Módulo IV
Alfabetización Digital y Office (15 horas)
Requisitos
El “Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal Básico” está orientado a:
- Funcionarios municipales de los escalafones administrativos y auxiliar.
- Que certifiquen Enseñanza Media completa.
- Que hayan rendido el examen de diagnóstico para ingresar a este programa*.
- Que tengan una calificación en el examen de diagnóstico insuficiente para eximirse del curso.
* El examen de diagnóstico tiene como finalidad evaluar conocimientos y habilidades de los funcionarios de los niveles auxiliares y administrativos de los municipios de nuestro país. Los aspectos evaluados se basan en los lineamientos elementales de la gestión municipal. En Concepción el examen se realizó el 5 de diciembre; en Rancagua y Chillán, el 6 de diciembre, y en Talca, el 7 de diciembre.
Los funcionarios municipales que obtengan resultados sobresalientes en este examen obtendrán la certificación de “Gestor Municipal Básico” sin necesidad de cursar los módulos del “Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal Básico”.
Revisa aquí la lista de seleccionados por Región
| N° | Rut | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres | Municipalidad | Área del Municipio en la que trabaja |
| 1 | 11.176.563-4 | Cardenas | Yañez | Claudia Isabel | Cauquenes | Administrativo facturación |
| 2 | 14.284.423-0 | Gonzalez | Riquelme | Gladys Alejandra | Cauquenes | Secretaria tesoreria |
| 3 | 8.655.715-0 | Pommiez | Ilufi | Francia Verónica | Cauquenes | Secretaria secpla |
| 4 | 10.558.050-9 | Reyes | Múñoz | María Urbana | Cauquenes | Secretaria administracion municipal |
| 5 | 11.768.073-8 | Sanchez | Peñailillo | Mariela Loreto | Cauquenes | Administrativo dirección de obras |
| 6 | 11.060.958-2 | Sepulveda | Albornoz | Julio Cesar | Cauquenes | Auxiliar |
| 7 | 15.568.475-5 | Ortega | Alarcón | Elba | Colbún | Secretaria |
| 8 | 9.658.778-3 | Vranco | María Verónica | Colbún | Secretaria | |
| 9 | 9442346-5 | Reyes | Espina | Sara Del Carmen | Curepto | Administrativo |
| 10 | 9170391-2 | ROJAS | HERNANDEZ | LUCIANA ROSA | Curepto | Secretaria departamento Secplac |
| 11 | 8.723.225-5 | Segovia | Arriagada | Víctor Hugo | Curepto | Administrativo departamento patentes |
| 12 | 8.304.834-4 | Andrade | Díaz | José Efren | Curepto | Adquisiciones |
| 13 | 8.374.052-3 | González | Díaz | Dina del Carmen | Curepto | Encargada de Bodega e Inventario |
| 14 | González | Muñoz | Marcela | Curico | secretaria administrativa | |
| 15 | Gutierrez | Ortiz | Paulina | Curico | administrativa departamento de inspección | |
| 16 | 11.954.078-k | López | Wall | Marlene | Curico | Dirección de Obras – transporte |
| 17 | 10.242.705-K | Arenas | Cancino | Rosa Valeska | Curico | Finanzas – administrativa |
| 18 | 15.144.468-7 | Martínez | Díaz | José Miguel | Licantén | Ingeniería en informática |
| 19 | 10.364.236-1 | Parra | Parra | Paulina Andrea | Linares | Secretaria Prodesal |
| 20 | 9.817.839-2 | Villagra | Saavedra | Ilia | Longaví | Secretaria |
| 21 | 11.746.729-5 | Gúzman | Bustos | Nancy | Longaví | Secretaria de Administración Municipal |
| 22 | 12.472.153-9 | Leiva | Godoy | Pamela | Longaví | Administrativa de Oficina de Partes |
| 23 | 11.373.570-9 | Campos | Méndez | Luis Alberto | Longaví | Auxiliar |
| 24 | 8.657.741-0 | Ramirez | Espinoza | Sara Eugenia | Maule | Inspectora municipal, Cajera |
| 25 | 12196301-9 | Espinoza | Rodriguez | Marcela Andrea | Maule | Secretaria DIDECO |
| 26 | 14.018.091-2 | Fuentes | Campos | Lorena del los Ángeles | Maule | Secretaria de Administración y Finanzas |
| 27 | 7.800.147-K | Gomez | Villanueva | Fabiola Eugenia | Maule | Encargada de Servicios Generales |
| 28 | Quitaga | Marcelo | Molina | Administrativo | ||
| 29 | 6.584.023-5 | Baldes | Rivero | Leticia | Molina | Administrativo |
| 30 | 9.504.588-2 | Meza | Uribe | Claudia | Pelarco | Administrativo |
| 31 | Ones | Echeverría | Cristian | Pelarco | Auxiliar de grado 19 | |
| 32 | 15.136.258-3 | Rojas | Galvez | Marco | Pelarco | Administrativo departamento de obras |
| 33 | San Martín | V | Enriqueta | Pelarco | Administrativo de finanzas | |
| 34 | 11.892.444-4 | Valdebenito | Garrido | Claudia | Pelarco | Tesorera |
| 35 | Rodríguez | Espinoza | Ximena Luisa | Pencahue | Administrativo departamento administración y finanzas | |
| 36 | 6,880,523-6 | Campos | Villalobos | Prascedes Elena | Retiro | Finanzas – adquisiciones |
| 37 | 13,355,826-8 | Meza | Pedrero | Jaime Alberto | Retiro | estafeta alcaldía |
| 38 | Mondaca | Martínez | Paulo | Río Claro | Encargado bodega | |
| 39 | Navarro | Amigo | Rosa María | Río Claro | administrativo secretaria DAM | |
| 40 | Ponce | Olave | Roberto | Río Claro | Patentes permiso de circulacion | |
| 41 | Arriagada | Arriagada | Gloria | Romeral | Administrativa juzgado | |
| 42 | Navarro | Navarro | Marta | Romeral | Tesorera | |
| 43 | 12.606.131-5 | Ortega | López | Patricia | Sagrada familia | Finanzas – administrativa |
| 44 | 9.503.144-7 | Silva | Bravo | Marisol | Sagrada familia | Finanzas – rentas |
| 45 | 8.841.326-1 | Bustamante | Rubilar | Mirza | San Clemente | Fiscalizador |
| 46 | 8.362.774-3 | Abornoz | Olivares | Myriam | San Clemente | Administrativo obras |
| 47 | 10.420.917-3 | Soto | Cancino | Ana María | San Clemente | Encargada S.A.P departamento social |
| 48 | 16.003.302-9 | Alegría | Mondaca | Carolina | San Clemente | Secretaria Administración Municipal |
| 49 | 8.428.311-8 | Flores | Espinoza | María | San Clemente | Encargada venta de barros |
| 50 | 7.440.348-4 | Valdes | Amaro | Luis Armando | San Clemente | Jefe departamento operaciones |
| 51 | 13.613.033-1 | Saavedra | Flores | Marcela | San Clemente | Secretaria juridica |
| 52 | 14.341.512-0 | Cáceres | Váldes | Flor | San Clemente | Encuestadora |
| 53 | 10.117.147-7 | Herrera | Ramírez | María Gloria | San Clemente | Cajera |
| 54 | 9.444.026-2 | Nuñez | Farias | Hilda | San Clemente | Digitadora |
| 55 | 15.597.541-5 | Vergara | Fuentes | Cesar | San Clemente | Encuestador departamento social |
| 56 | 9.230.209-1 | Soto | Salazar | Ana | San Clemente | Secretaria departamento SECPLAC |
| 57 | 7.882.748-3 | Barros | Mancilla | María Victoria | San Javier | Auxiliar |
| 58 | 8.081.463-1 | Contreras | Albornoz | Nora | San Javier | Administrativos |
| 59 | 16.793.531-1 | Marchant | Murga | Carla | San Javier | Cajera tesoreria |
| 60 | 17.493.933-0 | Molina | Benavides | Ruth | San Javier | administrativa recursos humanos |
| 61 | 8.610.481-4 | Salinas | García | Laura | San Javier | encargada de venta de bonos fonasa |
| 62 | Suazo | Muñoz | Sancha | San Javier | Secretaria organización comunitaria | |
| 63 | Rebolledo | González | Maggie | San Rafael | Encargado de patentes, permisos y rentas | |
| 64 | 9.462.101-1 | Campano | Santana | Gastón Ignacio | Talca | Administrativo |
| 65 | Cancino | González | Vanessa | Talca | Administrativo | |
| 66 | 7.769.869-8 | Carmona | Campos | María Teresa | Talca | Administrativo |
| 67 | 9.468.401-3 | Cerda | Guarjado | Elsa de las Mercedes | Talca | Auxiliar |
| 68 | 13.858011-3 | Loyola | Novoa | Valeska Andrea | Talca | Administradora CESFAN La Florida |
| 69 | 9.751.319-8 | Yañez | Ibarra | Eduardo Enrique | Talca | Auxiliar |
| 70 | 10342808-4 | Moraga | Labbe | Julia De las Mercedes | Teno | Administrativa dirección del tránsito |
| 71 | 6800631-7 | Ramírez | Jofre | Juan Jaime Gustavo | Teno | Administrativo |
| 72 | 15.131.719-7 | Toledo | Núñez | Hérnan Alejandro | Teno | Finanzas – remuneraciones |
| 73 | 12372025-3 | ESPINOZA | HURTADO | Julio Ricardo | Villa Alegre | Encargado oficina de vivienda |
| 74 | 12591584-1 | GONZALEZ | MUÑOZ | Marcela | Villa Alegre | secretaria administrativa |
| 75 | Castro | Merino | María | Yerbas Buenas | Auxiliar | |
| 76 | 8624151-k | Castro | Santos | Julia | Yerbas Buenas | Secretaria Administrativa |
| 77 | 12522493-8 | Gavilan | Fuentes | René | Yerbas Buenas | Tecnico de obras |
| 78 | 8,097,157-5 | González | Cerpa | María Rafaela | Yerbas Buenas | administrativo programa puente y pensiones |
| 79 | 16,273,747-3 | Leiva | Troncoso | Rosaura | Yerbas Buenas | Apoyo administrativo |
| 80 | 8284684-0 | Medina | Ávila | Verónica | Yerbas Buenas | Secretaria DAF |
| 81 | 12521942-k | Miranda | Pinochet | Marlene de los Angeles | Yerbas Buenas | Auxiliar de aseo |
| 82 | 8.907.632-3 | MONTECINO | Ávila | Eulogia | Yerbas Buenas | secretaria secplan |
| 83 | 15,568,702-9 | Morales | Provoste | Leslie | Yerbas Buenas | Secretaria DAF |
| 84 | 7,825,867-5 | Ponce | Guzman | María | Yerbas Buenas | Revisora F.P.S |
| 85 | 14.329.870-1 | Ramos | Lonas | Jennette de Lourdes | Yerbas Buenas | Administrativo |
| 86 | 12384100-K | Romero | Burgos | MAbel | Yerbas Buenas | Apoyo administrativo |
| 87 | 17171452-4 | SALAZAR | Quinteros | Ingrid Margarita | Yerbas Buenas | Apoyo en tesorería |
| 88 | 13,355,545-5 | Troncoso | Flores | Carolina | Yerbas Buenas | Secretaria unión comunal junta de vecinos |
| 89 | 10,023,532-3 | Vásquez | Bruna | Dinelly | Yerbas Buenas | secretaria DIDECO |
| 90 | 17448816-4 | Zuñiga | Lillo | Paula Loreto | Yerbas Buenas | Apoyo administrativo dirección de obras |
| N° | Rut | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres | Municipalidad | Área del Municipio en la que trabaja |
| 1 | 11.964.176-4 | Alarcón | Fritz | Paula Marcela | Arauco | Secretaria Control |
| 2 | 16.013.110-1 | Duran | Buraleo | Orietta | Arauco | Administrativo |
| 3 | 11153709-7 | Fritz | Ulloa | Cristina Raquel | Arauco | Encargada Mercado Público |
| 4 | 14.436.717-0 | Ramírez | Carrillo | Máximo | Arauco | Revisor de Proyectos |
| 5 | 7.023.682-6 | Méndez | Escobar | José Fernando | Chiguayante | Administrativo D.O.M |
| 6 | 9078155-3 | Pradenas | Islas | Patricia Ines | Chiguayante | Encargada derechos y beneficios |
| 7 | 12.092.336-6 | Jerez | Sonzana | Fabiola | Chiguayante | Secretaria SECPLAN |
| 8 | 15.648.620-5 | Silva | Urzúa | Karina de Jesús | Chiguayante | Administrativo P.C.V |
| 9 | 9.082.455-4 | Jara | Matus | Jorge | Concepción | Inspector de medio ambiente |
| 10 | 11351311-K | Iturra | Regla | Delfina Del Carmen | Concepción | Administrativo |
| 11 | 11.151.175-6 | Acuña | Henríquez | Natividad Del Carmen | Concepción | Administrativo |
| 12 | 10.756.811 – 5 | Muñoz | Cabezas | Guillermo Patricio | Concepción | Administrativo |
| 13 | 9.133.173-k | Salazar | Novoa | Ximena Ivonne | Coronel | Secretaria |
| 14 | 9.333.841-3 | Vergara | Urra | Marco | Coronel | Encargado de subsidios y pensiones |
| 15 | 14.213.879-4 | González | Sáez | Yoselyn | Coronel | Administrativo |
| 16 | 12.702.133-3 | Rivera | Salinas | Cristhian | Coronel | Encuestador F.P. S |
| 17 | 11.1904.178-3 | Beltran | España | Carmen Gloria | Coronel | Administrativo |
| 18 | 9190231-1 | Duran | Faundez | Angélica Yanett | Coronel | Secretaria Departamento Tránsito |
| 19 | 15.954.694-2 | Soto | Lozano | Miguel Alberto | Coronel | Conductor |
| 20 | 10.671.375-8 | Toloza | Villanueva | Angela | Curanilahue | Administrativa oficina de subsidios |
| 21 | 10.413.021-6 | Bravo | Espinoza | Jimena | Curanilahue | Secretaria departamento social |
| 22 | 13.798.782-1 | Gaete | Pincheira | Gonzalo Alexis | Florida | Encargado de Deportes |
| 23 | 11.238.905-9 | Gajardo | Núñez | Moises | Florida | Jefe de Adquisiciones |
| 24 | 12.977.604-8 | Hernández | Rodríguez | Zoila | Florida | Encuestadora |
| 25 | 11.571.784-7 | Morales | Saavedra | Salvador Andrés | Florida | Ayudante Rentas Encargado de Inventario |
| 26 | 09.522.309-5 | Rivera | Osorio | Verónica | Florida | Encargada F.P.S |
| 27 | 8.180.510-5 | Aguilera | García | Olga | Florida | Actuario |
| 28 | 10563273-8 | Ulloa | Merino | Gabriel | Florida | Encargado de Inventario |
| 29 | 12.772.041-k | López | Ramos | Luz | Florida | Secretaria Dirección de Transito |
| 30 | 7.680.488-5 | Melo | Monsalves | Jose | Florida | |
| 31 | 9.638.425-4 | Bastias | Montecinos | Juan Carlos | Florida | Encargado de Bodega |
| 32 | 7609359-8 | MUÑOZ | BARRERA | MIGUEL ANGEL | Hualpén | Administrativo contrata |
| 33 | 11571432-5 | CONTRERAS | ULLOA | GILBERT ANTENOR | Hualpén | Administrativo |
| 34 | 8168303-4 | FIERRO | MONARES | ANA MARÍA | Hualpén | Administrativo |
| 35 | 17223198-5 | REBOLLEDO | VASQUEZ | GILDA MARLENE | Hualpén | Administrativa |
| 36 | 8799775-8 | ROSAS | LAGOS | TAMAR ELENA | Hualpén | Administrativo |
| 37 | 12.180.412-3 | Silva | Riquelme | Julio | Laja | Adquisiciones |
| 38 | 8.575.666-4 | Parra | Cruces | Elvira | Laja | Secretaria oficina de partes |
| 39 | 9513476-9 | Ortiz | González | José | Laja | |
| 40 | 16394406-5 | Martinez | Inostroza | Cecilia Alejandra | Laja | Administrativo DAF |
| 41 | 8943785-7 | Saez | Ivaca | Eliana Patricia | Laja | Administrativo |
| 42 | 8.180.155-K | Cifuentes | Cifuentes | Carlos Edmundo | Laja | |
| 43 | 6.517.282-8 | López | Núñez | Juan Carlos | Lebu | Funcionario SECPLAN |
| 44 | 8728220-1 | MEDINA | LOPEZ | MARIETT CRISTINA | Lebu | Administrativo oficina personal |
| 45 | 6570119-7 | PEÑA | PEÑA | MARÍA EULALIA | Lebu | Cajera Municipal |
| 46 | 9.537.951-6 | González | Cartes | Macrovia | Lebu | Secretaria alcaldia |
| 47 | 9.145.451-3 | Bahamondes | Núñez | Cesia | Los Alamos | Encargada de Subsidios |
| 48 | 15.914.753-3 | Muñoz | Ulloa | Karen Goretti | Los Alamos | Administrativo dirección de obras |
| 49 | 16982080-5 | Godoy | Cisternas | Angélica | Los Ángeles | Administrativo Secretaria Departamento Adm |
| 50 | 8886165-5 | Pino | Alvarez | Ana | Los Ángeles | Administrativo |
| 51 | 12325859-2 | Montoya | Acuña | Williams | Los Ángeles | Auxiliar recursos físicos DAF |
| 52 | 12327333-8 | Muñoz | Villarroel | Juan Carlos | Los Ángeles | Chofer |
| 53 | 18099769-5 | Fuentes | Marin | Francisco | Los Ángeles | Auxiliar |
| 54 | 5758761-k | Beltran | Rocha | Jose | Los Ángeles | Inspector |
| 55 | 8521309-1 | Palacios | Aguilera | María | Los Ángeles | Administrativo |
| 56 | 9.281.424-6 | Riffo | Vargas | Erica Del Carmen | Lota | Cajero tesorería |
| 57 | 9071553-4 | VELASQUEZ | OLIVERA | LUCY ESTER | Lota | Administrativo |
| 58 | 9329385-1 | VILLAR | AVILEZ | GRACIELA CECILIA | Lota | Secretaria |
| 59 | 11.964.938-2 | Millacura | Delgado | Sandra | Lota | Administrativa Egresos |
| 60 | 13.727.970-3 | Carvajal | Inostroza | Claudia | Lota | Administrativa – Egresos |
| 61 | 7.669.517-2 | Yevenes | Torres | Eugenia | Lota | Secretaria administrativa |
| 62 | 11701538-6 | Vásquez | Briones | Sonia | Mulchen | Administrativo |
| 63 | 10.498.185-2 | Vilugron | Ormeño | Jorge Antonio | Mulchen | Administrativo |
| 64 | 12.971.282-1 | Cáceres | Baeza | Pamela Alejandra | Penco | Secretaria dirección de obras |
| 65 | 12.130.308-6 | Valencia | Sobarzo | Aurora Matilde | Penco | Secretaria DOM |
| 66 | 8.603.641-k | Flores | Rodríguez | Iris Gabriela | Penco | Administrativo secretaría alcaldía |
| 67 | 11.571.942-4 | Pérez | Silva | Marcia Eugenia | Penco | Administrativo |
| 68 | 16.505.253-6 | Avello | Rosales | Claudia Andrea | Penco | Secretaria |
| 69 | 09.680.458-K | Castro | Miranda | Juana | Penco | Administrativa |
| 70 | 10.314.898-7 | Salgado | Alegría | Esteban Gabriel | Penco | Auxiliar |
| 71 | 11.417.113-1 | Almendras | Jaque | Ana Gloria | Quilleco | Administrativo oficina contabilidad |
| 72 | 8.987.851-9 | Mellado | Álvarez | Victor | Quilleco | Conductor |
| 73 | 8.241.463-0 | Poblete | Gallegos | Marcia Del Carmen | Quilleco | Encargado de Vivienda |
| 74 | 10.477.992-1 | Venegas | Álvarez | Sergio | Quilleco | Encargado oficina de transito |
| 75 | 7.133.361-2 | Rozas | Bobadilla | María Antonieta | Quilleco | Administrativo dE control |
| 76 | 11.571.247-0 | Jaramillo | Garcìa | José | San Pedro la paz | Administrativo de control |
| 77 | 12.330.597-3 | Muñoz | Hernandez | Erika | Santa Barbara | Administrativo departamento recursos |
| 78 | 13.579.342-6 | Cofré | Díaz | Jorge | Santa Barbara | Auxiliar |
| 79 | 13623206-1 | Gómez | Ramos | Rodrigo | Talcahuano | Secretario técnico alumbrado público |
| 80 | 8.426.853-4 | Lizama | Cisternas | María Elena | Talcahuano | Encargada de infocentro municipal |
| 81 | 9.260.133-1 | Quilaman | Ordenes | Silvia Verónica | Talcahuano | Administrativo |
| 82 | 14392611-7 | Rojas | Espinoza | Fredda | Talcahuano | Profesional apoyo |
| 83 | 9835661-4 | Ulloa | Cisternas | Manuel | Talcahuano | Funcionario Administrativo |
| 84 | 8218238-1 | Valderrama | Luengo | Gladys | Talcahuano | Administrativo |
| 85 | 9541806-6 | Flores | López | María Elena | Talcahuano | Administrativo |
| 86 | 8.916.572-5 | Quijada | Romero | Juana | Talcahuano | Encuestadora F.P.S |
| 87 | 16600822-0 | Carrillo | Alarcón | Susana | Talcahuano | Secretaria |
| 88 | 7.322.557-4 | Vera | Carrasco | Esmeralda | Talcahuano | Administrativo |
| 89 | 12734985-1 | Vegas | García | Marta Elina | Contulmo | Ténico administrativo |
| 90 | 14.437.751-6 | Matamala | HEnríquez | Nelsie Cecilia | Contulmo | Administrativa rentas |
| N° | Rut | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres | Municipalidad | Área del Municipio en la que trabaja |
| 1 | 12768877-k | ALMENDRAS | MELLADO | ROSA JAQUELINE | ANTUCO | ALCALDÍA – SECRETARIA |
| 2 | 15810897-6 | DIAZ | MUÑOZ | PAMELA JASMIN | ANTUCO | Servicios municipales |
| 3 | 11041722-5 | MUÑOZ | MUÑOZ | LUISA DEL PILAR | ANTUCO | DIDECO – SECRETARIA |
| 4 | 10131102-3 | Candia | Mora | Jacqueline | Bulnes | DIDECO – SECRETARIA |
| 5 | 10,104,665-6 | SANDOVAL | Múñoz | María Elena | Bulnes | JUZGADO POLICIA LOCAL – SECRETARIA |
| 6 | 10.085.314-0 | Cabrera | Penroz | Claudio | Bulnes | BODEGA - ENCARGADO |
| 7 | 12.554.407-k | Ceballos | Mardones | Ximena | Bulnes | DAF – ADMINISTRATIVO |
| 8 | 18.453.749-4 | Alcarruz | Lizama | Claudia Andrea | Bulnes | OTEC – APOYO ADMINISTRATIVO |
| 9 | 13860480-2 | Ortega | Bahamondes | Virginia | Chillán | ADMINISTRATIVO |
| 10 | 15.161.715-8 | Gutierrez | Gajardo | Ociel | Chillán | ADMINISTRATIVO |
| 11 | 10.731.312-5 | BARTOLUCCI | SANCHEZ | MARÍA VICTORIA | Chillán Viejo | Administración Municipal |
| 12 | 11.445.274-2 | Riquelme | Cid | Chistian Enrique | Chillán viejo | Auxiliar |
| 13 | 8.916.187-8 | Sepúlveda | Parra | Jacqueline | Coihueco | DAF – ADMINISTRATIVO |
| 14 | 10.956.661-6 | Andana | Almuna | Estrella | Coihueco | ALCALDIA – SECRETARIA |
| 15 | 8.881.584-k | Parra | Fuentes | Sergio | Coihueco | DEPORTES – ENCARGADO |
| 16 | 14.434.794-3 | Quilodran | Fuentealba | Marcia | Coihueco | SECPLAN – SECRETARIA |
| 17 | 14,240,246-7 | Lagos | Bello | Eugenia | El Carmen | FINANZAS – ADMINISTRATIVA |
| 18 | 17,787,829-4 | Carrillo | Riveros | Gerson | El Carmen | FINANZAS – ADMINISTRATIVA |
| 19 | 12.018.960-3 | NOVOA | TORO | MARÍA ISABEL | NINHUE | AUXILIAR |
| 20 | 12.967.466-0 | VENEGAS | CARO | JOSEFINA LORENA | NINHUE | OF. DE PARTES |
| 21 | 9.802.990-7 | Falcón | Campos | Daniel Segundo | ÑIQUEN | CHOFER |
| 22 | 9729908-0 | Pincheira | Múñoz | MARÍA ISABEL | ÑIQUEN | FINANZAS – ADMINISTRATIVA |
| 23 | 08.489.878-3 | Fuentes | Romero | Isabel | ÑIQUEN | SECPLAN – ADMINISTRATIVO |
| 24 | 11.444.242-9 | Calderón | Mercado | Adela de las Mercedes | Ñiquen | PROTECCIÓN SOCIAL – ENCUESTADORA |
| 25 | 17.332.601-7 | Espinoza | pARRA | Paula | Parral | OF. DE PARTES – ENCARGADA |
| 26 | 8067325-6 | Soto | Palma | Cesar Patricio | Parral | FINANZAS – CAJERO |
| 27 | 8997633-2 | Astroza | Contreras | Edi | Pemuco | SECPLAN – SECRETARIA |
| 28 | 7390514-1 | Segura | Rubilar | Mariela | Pemuco | DAF – ADMINISTRATIVO |
| 29 | 10.076.445-8 | Puga | Peña | Laurisa | Pinto | SECPLAN – SECRETARIA |
| 30 | 8.728.215-5 | Jimenez | Venegas | Mónica | Pinto | DIRECCIÓN DE OBRAS – SECRETARIA |
| 31 | 14.904.584-8 | Rodriguez | Vergara | Ana Olga Elizabeth | Portezuelo | SECRETARIA |
| 32 | 6.890.298-3 | Torres | Orellana | Omar Edecio | Portezuelo | PATENTES – ADMINISTRATIVO |
| 33 | 17.420.437-3 | Vera | Rabanal | Valeria Marisol | Portezuelo | FINANZAS – EGIS |
| 34 | Farias | Ponce | Yecsica | Portezuelo | DIRECCIÓN DE OBRAS – VIVIENDA | |
| 35 | 11.149.921-7 | Saldias | Almarza | Patricia Jimena | QUILLÓN | PROTECCION SOCIAL – ENCUESTADORA |
| 36 | 12,382,878-k | Uribe | Uribe | Jenny Lidia | QUILLÓN | OF. DE PARTES – ADMINISTRATIVA |
| 37 | 17.934.689-3 | Sanhueza | Concha | Paulina Denis | QUILLÓN | FINANZAS – ADMINISTRATIVA |
| 38 | 10259897-0 | Rosales | Ceballos | Jorge Ramón | QUILLÓN | ALCALDIA – AUXILIAR |
| 39 | 10147478-k | VILCHES | CID | MARIA TERESA | QUIRIHUE | ALCALDIA – SECRETARIA |
| 40 | 13126425-9 | Alarcón | Parra | María Teresa | Quirihue | PROTECCIÓN CIVIL – SECRETARIA |
| 41 | 12.154.770-8 | Palma | Torres | Silvio | Quirihue | INSPECTOR MUNICIPAL |
| 42 | Vera | Vidal | Yesica | QUIRIHUE | TRANSITO – ADMINISTRATIVA | |
| 43 | 6.833.607-4 | Arevalo | Fuentealba | Nelida María | Ranquil | PERSONAL - |
| 44 | 7.357.134-0 | Mena | Palacios | Carmen Gloria | Ranquil | FINANZAS – SECRETARIA |
| 45 | 14.396.765-4 | Moreno | Barria | Augusto | San Carlos | PROGRAMAS SOCIALES – ENCARGADO |
| 46 | 12.205.536-1 | Mella | Henríquez | Eugenia | San Carlos | DAF – ADMINISTRATIVO |
| 47 | 9793756-7 | Correa | Medel | Enriqueta | San Fabián | DAF – ENCARGADO OF. DE PARTES |
| 48 | 6968877-2 | SOLIS | LAGOS | ROSA DEL CARMEN | San Ignacio | SAP Y SVF – ENCARGADO |
| 49 | 17.460.045-7 | ROSALES | BAEZA | PATRICIA BELEN | San Ignacio | DAF – CAJERA |
| 50 | 15,166,264-1 | SANDOVAL | LAGOS | PAULA DEL CARMEN | San Ignacio | ADMINISTRATIVO |
| 51 | 13.836.922-6 | SEGUEL | BELTRAN | KATHERINE ALEJANDRA | San Ignacio | OF. DE PARTES – ADMINISTRATIVA |
| 52 | 16,376,296-K | SEPULVEDA | CHAVEZ | PAULINA ANDREA | San Ignacio | ADMINISTRATIVO |
| 53 | 15.491.474-9 | VEGA | MUÑOZ | KAREN LUZ | San Ignacio | ALCALDIA – SECRETARIA |
| 54 | 10.530.792-6 | Cruces | Villalobos | Paola | Yumbel | SECRETARIA |
| 55 | 12075770-9 | Navarrete | Cuevas | Luisa | Yumbel | PERSONAL – JEFA |
| 56 | 10187464-8 | SANCHEZ | SILVA | BRENDA PAOLA DEL CARMEN | YUNGAY | Encargada de Personal |
| 57 | 9680128-9 | Cabezas | Gallegos | Carmen | YUNGAY | DIRECCIÓN DE OBRAS – SECRETARIA |
| 58 | 7.374.992-1 | San Martín | Carrasco | Eugenia del Carmen | YUNGAY | ORG. COMUNITARIAS – ENCARGADA |
| 59 | 14433759-K | Molina | Sandoval | Luís | YUNGAY | AUXILIAR |
| 60 | 16,506,136-5 | Espinoza | Jara | Angélica | YUNGAY | SECMUN – SECRETARIA |
Más información: Paula Loyola, (02)9784060 anexo 108 ployola@dii.uchile.cl





Felicitaciones por hacer esto los funcionarios municipales somos los mas postergado de la administracion publica en lo personal nunca hye tenido capacitacion
Comentario by JULIA MORAGA LABBE — 24 noviembre, 2011 @ 18:33
Expresar mi gratitud por la preocupacion de nosotros los funcionarios municipales sin opcion de capacitacion , espero con ansias poder iniciar este modulo
muchas gracias
Comentario by JUANA CORVALAN CUEVAS — 24 noviembre, 2011 @ 18:44
Duda la prueba de diagnostico se realizará en Chillán el 01 de Diciembre o ya se realizó, ya que en una parte dice el 01.11.11 ??…
Comentario by MARIELA — 25 noviembre, 2011 @ 19:16
Solicito información URGENTE si tengo derecho a participar en Programa Nacional de Capacitación Gestor Municipal Básico, estando contratado a honorarios por municipio de talca.
de ser positivo solicito respetuosamente ficha de inscripción y e – mail sin ingresar a outlook, porque mi equipo no acepta esta ruta.
Rodrigo Gómez fono 87900476
Comentario by Rodrigo Gómez — 27 noviembre, 2011 @ 15:39
